Aillaud | André | Toppin | Marie Anne | 16 | 2 | 1795 | 28 pluviôse 3 |
Alphan | Nicolas | Modene | Thérèse | 21 | 2 | 1795 | 3 ventôse 3 |
Alamelle | Jean Joseph | Mathieu | Marie Anne | 26 | 8 | 1795 | 9 fructidor 3 |
Ayme | Pancrace | Sause | Marie | 17 | 8 | 1796 | 30 thermidor 4 |
Alamelle | Joseph | Briand | Marguerite | 24 | 2 | 1797 | 6 ventôse 5 |
Arnaud | Joseph | Palen | Anne | 27 | 8 | 1799 | 10 fructidor 7 |
Arnaud | Antoine François Cyr | Emeric | Marie | 9 | 2 | 1800 | 20 pluviôse 8 |
Appy | Joseph | Chabaud | Rose | 20 | 3 | 1801 | 29 ventôse 9 |
Agnel | Esprit André | Jean | Tulle Henriette | 8 | 6 | 1801 | 19 prairial 9 |
Alamelle | Jean Baptiste | Escariot | Tulle Henriette | 27 | 8 | 1801 | 9 fructidor 9 |
Brun | Etienne | Jourdan | Thérèse | 23 | 10 | 1792 | |
Bremond | Cyr | Maurel | Catherine | 4 | 9 | 1793 | |
Beraud | Louis | Aubion | Marguerite | 17 | 11 | 1793 | 27 brumaire 2 |
Bremond | Pierre | Brun | Marie | 26 | 2 | 1794 | 8 ventôse 2 |
Blanc | François Gaëtan | Briand | Marie Tulle Benoite | 19 | 7 | 1794 | 1 thermidor 2 |
Bremond | Cyr | Bourge | Marguerite | 2 | 8 | 1794 | 15 thermidor 2 |
Bressier | Cyr | Jausseran | Tulle | 19 | 1 | 1795 | 30 nivôse 3 |
Barnier | Jacques | Martin | Marie | 2 | 3 | 1795 | 12 ventôse 3 |
Barlengue | Martin | Mazet | Claire | 14 | 10 | 1795 | 22 vendémiaire 4 |
Benoit | Jacques | Delapeyre | Elizabeth | 4 | 4 | 1796 | 15 germinal 4 |
Boudin | Roch | Modene | Tulle Delphine | 16 | 12 | 1796 | 26 frimaire 5 |
Brun | Antoine | Donadieu | Marie Anne | 5 | 3 | 1797 | 15 ventôse 5 |
Blanc | Gabriel | Massel | Rose | 24 | 11 | 1797 | 4 frimaire 6 |
Brun | Louis | David | Marie Rosalie | 28 | 11 | 1797 | 8 frimaire 6 |
Blanc | Louis | Roux | Marguerite | 22 | 8 | 1798 | 5 fructidor 6 |
Brun | François | Figuiere | Tulle | 30 | 11 | 1798 | 10 frimaire 7 |
Boyer | André | Roche | Tulle Françoise | 30 | 11 | 1798 | 10 frimaire 7 |
Briand | Laurent | Lapeyre | Thérèse | 19 | 2 | 1800 | 30 pluviôse 8 |
Bressier | Jean Auguste | Billot | Marie Marguerite | 10 | 11 | 1800 | 19 brumaire 9 |
Blanc | Louis Marc Antoine | Durand | Marie Thérèse | 18 | 2 | 1801 | 29 pluviôse 9 |
Bounias | Jean Antoine | Garcin | Rose Marguerite | 7 | 6 | 1801 | 18 prairial 9 |
Beillier | Jacques Christophe | Mollier | Tulle Thérèse Félicité | 13 | 10 | 1801 | 21 vendémiaire 10 |
Brun | Gaspard | Aguillon | Marguerite | 29 | 1 | 1802 | 9 pluviôse 10 |
Bremond | Jean Joseph | Brun | Tulle Marguerite | 13 | 9 | 1802 | 26 fructidor 10 |
Chauvin | Jean Baptiste | Sollier | Marie Julite | 8 | 4 | 1793 | |
Cauvin | Joseph | Ricard | Suzanne | 14 | 5 | 1793 | |
Castel | Jean Joseph | Prat | Marie | 2 | 7 | 1793 | |
Cauvin | Jean Pierre | Parraud | Marie | 8 | 10 | 1793 | |
Chauvet | Joseph | David | Marie | 8 | 10 | 1793 | |
Chauvet | Dominique | Giraud | Marie Anne | 18 | 11 | 1793 | 28 brumaire 2 |
Carbonnel | Joseph | Mouret | Marie Anne | 11 | 11 | 1793 | 21 brumaire 2 |
Cauvin | Elzéar | Silvy | Marguerite Euphrosine | 27 | 3 | 1794 | 7 germinal 2 |
Castel | Cyr | Ravel | Marguerite | 18 | 5 | 1794 | 29 floréal 2 |
Chabaud | Aman | Imbert | Marie | 17 | 7 | 1794 | 29 messidor 2 |
Chabaud | André | Lapeyre | Thérèse | 7 | 8 | 1794 | 20 thermidor 2 |
Chauvet | Eucher Gaspard | Garron | Tulle | 3 | 2 | 1796 | 14 pluviôse 4 |
Cazal | Elzéar | Gilly | Rose Marguerite | 27 | 2 | 1796 | 8 ventôse 4 |
Chauvet | Joseph | Billot | Elizabeth Adélaïde | 27 | 2 | 1796 | 8 ventôse 4 |
Coste | Jean Baptiste | Brun | Thérèse | 23 | 5 | 1796 | 4 prairial 4 |
Chabaud | Joseph | Toulons | Rose | 17 | 5 | 1797 | 28 floréal 5 |
Coustoulier | Cyr | Lambert | Thérèse | 23 | 11 | 1797 | 3 frimaire 6 |
Chauvet | Cyr | Massel | Marie Euphrosine | 29 | 11 | 1797 | 9 frimaire 6 |
Chaulier | Joseph | Raimbaud | Marie | 15 | 9 | 1798 | 29 fructidor 6 |
Cassu | Vincent | Bremond | Catherine | 30 | 12 | 1798 | 10 nivôse 7 |
Chauvet | Gaspard | Chival | Marie | 19 | 1 | 1799 | 30 nivôse 7 |
Chauvet | François | Lanchier | Modeste | 9 | 1 | 1799 | 20 nivôse 7 |
Charras | Jean Joseph | Moutonet | Marie Anne Magdeleine | 18 | 6 | 1799 | 30 prairial 7 |
Chauvin | Jean Joseph Cyr | Laurent | Marie | 28 | 2 | 1801 | 9 ventôse 9 |
Coupié | Antoine | de Larmet | Jeanne | 19 | 10 | 1801 | 27 vendémiaire 10 |
Demoulet | Claude | Briand | Anne | 8 | 1 | 1794 | 19 nivôse 2 |
David | Jean Antoine | Blanc | Marguerite | 26 | 2 | 1794 | 8 ventôse 2 |
Deleusi | Joseph Bernard | Despoissis | Marie Anne Euphrosine | 6 | 12 | 1793 | 16 frimaire 2 |
David | Jacques Christophe | Martin | Tulle Catherine | 9 | 5 | 1794 | 20 floréal 2 |
David | Jean André | Chaulier | Tulle | 26 | 11 | 1795 | 5 frimaire 4 |
Dalmas | Denis | Michel | Anne | 12 | 8 | 1796 | 25 thermidor 4 |
Delapeyre | Jean Baptiste | Modene | Marie Françoise | 24 | 8 | 1796 | 7 fructidor 4 |
Delestrac | Joseph | Bergier | Tulle | 10 | 10 | 1796 | 19 vendémiaire 5 |
Dumas | Mathieu | Touche | Marguerite | 24 | 11 | 1796 | 4 frimaire 5 |
David | Cyr | Brun | Modeste | 10 | 5 | 1797 | 21 floréal 5 |
Dumas | François | Blanc | Marie Louise Barbe | 15 | 11 | 1797 | 25 brumaire 6 |
Deluy | Félix | Gaudin | Marie | 27 | 11 | 1797 | 7 frimaire 6 |
Donadieu | Louis ? | Girard | Marie | 15 | 6 | 1798 | 27 prairial 6 |
Dalbon | Joseph | Rey | Marie | 18 | 9 | 1798 | 2 complémentaire 6 |
Diouloufet | Jean André | Garcin | Marie Anne Marguerite | 23 | 9 | 1801 | 1 vendémiaire 10 |
Devaux | Luc | Roux | Tulle | 20 | 10 | 1801 | 28 vendémiaire 10 |
Delestrac | Pierre | Blanc | Thérèse | 11 | 7 | 1802 | 22 messidor 10 |
Esmenard | Etienne Laurent | Bertrand | Théotiste | 1 | 7 | 1793 | |
Emeric | Joseph | Mouret | Tulle | 10 | 8 | 1794 | 23 thermidor 2 |
Escariot | Joseph | Boyer | Marie | 22 | 5 | 1795 | 3 prairial 3 |
Eyries | Cyr | Jourdan | Thérèse | 19 | 1 | 1799 | 30 nivôse 7 |
Figuiere | Cyr François Donat | Allier | Thérèse | 9 | 2 | 1796 | 20 pluviôse 4 |
Fourest | Joseph Gaspard | Bressier | Julie | 6 | 10 | 1796 | 15 vendémiaire 5 |
Ferreol | André Pons | Allaix | Marie | 26 | 9 | 1796 | 5 vendémiaire 5 |
Freissinier | Louis | Marras | Tulle | 23 | 2 | 1797 | 5 ventôse 5 |
Figuiere | Joseph François | Chaulier | Rose Thérèse | 20 | 3 | 1798 | 30 ventôse 6 |
Ferreol | Joseph Charles | | Anne Elizabeth | 19 | 4 | 1801 | 29 germinal 9 |
Fabre | Germain | Bruny | Rose Marie | 18 | 6 | 1801 | 29 prairial 9 |
Figuiere | Elzéar Jacques | Lombard | Catherine Marguerite | 28 | 6 | 1801 | 9 messidor 9 |
Favier | Cyr Elzéar | Moulart | Marie | 31 | 8 | 1802 | 13 fructidor 10 |
Girard | André | Benoit | Lucrèce | 19 | 6 | 1793 | |
Gilly | François | Palen | Catherine | 12 | 12 | 1794 | 22 frimaire 3 |
Giraudon | Louis | Marguerit | Marguerite Sophie | 8 | 3 | 1795 | 18 ventôse 3 |
Guichard | André | Ferreol | Thérèse | 8 | 4 | 1796 | 19 germinal 4 |
Girard | François | Durand | Tulle | 27 | 12 | 1796 | 7 nivôse 5 |
Garcin | Henri | Jourdan | Marie Thérèse | 8 | 9 | 1797 | 22 fructidor 5 |
Girard | André | Bellefrerre | Marie Anne | 23 | 11 | 1796 | 3 frimaire 5 |
Girard | Joseph Cyr | Devaux | Tulle | 18 | 2 | 1798 | 30 pluviôse 6 |
Gueidan | Augustin | Figuiere | Marie Cécile Henriette | 16 | 4 | 1798 | 27 germinal 6 |
Giraud | Joseph | Massel | Marie Anne | 15 | 7 | 1798 | 27 messidor 6 |
Gregoire | François Xavier | Jean | Tulle Thérèse | 26 | 8 | 1800 | 8 fructidor 8 |
Gal | Joseph Cyr | Briand | Jeanne Françoise | 24 | 11 | 1801 | 3 frimaire 10 |
Jacquier | Jean Joseph | Durand | Jeanne Marie | 16 | 10 | 1792 | |
Imbert | Louis | Imbert | Marie | 18 | 2 | 1793 | |
Joannis | Joseph | Dalmas | Magdeleine | 17 | 11 | 1793 | 27 brumaire 2 |
Jullien | Pancrace | Martin | Marie | 24 | 4 | 1794 | 5 floréal 2 |
Jacquier | Jean Baptiste | Martin | Marguerite | 17 | 2 | 1795 | 29 pluviôse 3 |
Jullien | Louis | Adrian | Marie | 27 | 6 | 1795 | 9 messidor 3 |
Jausseran | Joseph | Escaufier | Rose | 6 | 10 | 1795 | 14 vendémiaire 4 |
Jourdan | François | Caste | Thérèse | 3 | 10 | 1797 | 12 vendémiaire 6 |
Jaubert | Jean Baptiste | Bec | Anne Barbe | 3 | 10 | 1797 | 12 vendémiaire 6 |
Jullien | Antoine Pierre | Bayer | Thérèse | 27 | 3 | 1798 | 7 germinal 6 |
Jaubert | Jean Chrisostome Michel Charles | Vespier | Marie Anne Marguerite | 31 | 3 | 1800 | 10 germinal 8 |
Isnard | Joseph | Escaufier | Rose | 19 | 6 | 1800 | 30 prairial 8 |
Jausseran | Jean Joseph | Guendon | Marie Anne | 20 | 11 | 1800 | 29 brumaire 9 |
Jourdan | Benoît | David | Ursule | 29 | 1 | 1801 | 9 pluviôse 9 |
Jacquier | Joseph | Fornier | Marie Tulle | 6 | 9 | 1801 | 19 fructidor 9 |
Jourdan | Antoine André | Maurel | Rose Thérèse | 6 | 9 | 1801 | 19 fructidor 9 |
Imbert | Jean André | Baud | Marie Claire | 29 | 1 | 1802 | 9 pluviôse 10 |
Imbert | Cyr André | Devaux | Marie Anne Marguerite | 8 | 2 | 1802 | 19 pluviôse 10 |
Imbert | Jean Antoine | Maillet | Thérèse | 13 | 9 | 1802 | 26 fructidor 10 |
Louis | Jean Joseph | Alamelle | Marie Anne | 9 | 4 | 1793 | |
Limaye | Joseph | Massel | Thérèse | 16 | 4 | 1793 | |
Laugier | Antoine | Pelen | Marie | 29 | 4 | 1794 | 10 floréal 2 |
Lanchier | Augustin | Figuiere | Marie | 3 | 2 | 1795 | 15 pluviôse 3 |
Lapeyre | François | Escariot | Marie Anne | 26 | 2 | 1797 | 8 ventôse 5 |
Lautier | Joseph | Girard | Catherine | 3 | 10 | 1797 | 12 vendémiaire 6 |
Lambert | Jean Louis | Blanc | Tulle | 21 | 11 | 1797 | 1 frimaire 6 |
Lapeyre | François | Arnaud | Elizabeth Marie | 21 | 4 | 1801 | 1 floréal 9 |
Lapeyre | Joseph | Girard | Françoise | 9 | 5 | 1801 | 19 floréal 9 |
Lapeyre | Jean Louis | Pioule | Marie Euphrosine | 7 | 8 | 1802 | 19 thermidor 10 |
Lapeyre | Cyr Michel | Figuiere | Marie Tulle | 5 | 9 | 1802 | 18 fructidor 10 |
Micoulin | Joseph | Massel | Tulle | 16 | 7 | 1794 | 28 messidor 2 |
Maurin | Marc | Ferreol | Tulle | 28 | 2 | 1795 | 10 ventôse 3 |
Magnet | Jean Louis | Blanc | Rose | 15 | 6 | 1795 | 27 prairial 3 |
Massel | Joseph Mathieu | Blanc | Rose | 3 | 11 | 1795 | 12 brumaire 4 |
Massel | Jean Joseph | Bremond | Marie Anne | 12 | 12 | 1796 | 22 frimaire 5 |
Michel | Jérôme Etienne | Boyer | Tulle | 6 | 6 | 1797 | 18 prairial 5 |
Marin | Jean Pierre | Boyer | Tulle | 23 | 7 | 1797 | 5 thermidor 5 |
Micoulin | Jean Joseph | Bremond | Marguerite | 20 | 8 | 1797 | 3 fructidor 5 |
Massel | Joseph | Girard | Tulle | 22 | 11 | 1797 | 2 frimaire 6 |
Modene | Barthélémy | Ollivier | Marie Magdeleine | 22 | 8 | 1798 | 5 fructidor 6 |
Michel | Cyr | Modene | Thérèse | 31 | 10 | 1798 | 10 brumaire 7 |
Maurisot | Elzéar | Roumieu | Marie Anne | 10 | 12 | 1798 | 20 frimaire 7 |
Moutonet | Louis | Delestrac | Thérèse | 19 | 1 | 1799 | 30 nivôse 7 |
Monclard | Honoré | Delestrac | Marie Catherine | 11 | 12 | 1799 | 20 frimaire 8 |
Massel | Jean André | Lanchier | Tulle | 19 | 2 | 1800 | 30 pluviôse 8 |
Mottet | Pierre | Bart | Elizabeth Camille | 11 | 4 | 1801 | 21 germinal 9 |
Martin | Joseph | Devaux | Thérèse | 10 | 5 | 1801 | 20 floréal 9 |
Martin | Cyr François | Farron | Marie Anne Tulle | 19 | 5 | 1802 | 29 floréal 10 |
Mazel | Elzéar | Figuiere | Marie Adélaïde | 6 | 9 | 1802 | 19 fructidor 10 |
Nouïse | André | Vadon | Marie | 9 | 10 | 1797 | 18 vendémiaire 6 |
Nance | Joseph | Laurent | Elizabeth | 26 | 11 | 1797 | 6 frimaire 6 |
Nance | Jean Baptiste | Boyer | Marie Anne | 19 | 2 | 1798 | 1 ventôse 6 |
Nance | Joseph | Eyriès | Marie | 7 | 2 | 1800 | 18 pluviôse 8 |
Nalet | Antoine | Guichard | Marie | 8 | 8 | 1800 | 20 thermidor 8 |
Ollivier | Joseph | Micoulin | Delphine | 23 | 7 | 1797 | 5 thermidor 5 |
Ollivier | Jean Michel | Figuiere | Tulle | 20 | 2 | 1798 | 2 ventôse 6 |
Ollivier | Etienne | Jourdan | Marie | 19 | 2 | 1800 | 30 pluviôse 8 |
Pin | Joseph | Marras | Marguerite Justine | 10 | 2 | 1793 | |
Provensal | François | Ollivier | Tulle Marie Emilie | 4 | 3 | 1794 | 14 ventôse 2 |
Pessiere | Jean Esprit | Jausseran | Marie | 8 | 10 | 1795 | 16 vendémiaire 4 |
Peyre | Joseph | Massel | Marguerite Thérèse | 25 | 8 | 1796 | 8 fructidor 4 |
Pelegrin | Elzéar | Jausseran | Marie Anne Magdeleine | 10 | 5 | 1797 | 21 floréal 5 |
Paul | Joseph Elzéar | Figuiere | Marie | 25 | 6 | 1797 | 7 messidor 5 |
Passié | Jean André | Silvy | Thérèse Apolonie Marguerite | 18 | 6 | 1799 | 30 prairial 7 |
Peyron | Joseph Cyr | Dalmas | Tulle | 11 | 11 | 1799 | 20 brumaire 8 |
Peyré | Cyr | Bergier | Rosalie | 19 | 2 | 1800 | 30 pluviôse 8 |
Peyré | André | Allier | Marie | 28 | 9 | 1800 | 6 vendémiaire 9 |
Roux | Joseph | Laugier | Tulle | 6 | 10 | 1795 | 14 vendémiaire 4 |
Rouyere | André | Verdillon | Magdeleine | 15 | 2 | 1795 | 27 pluviôse 3 |
Roux | Jean Gaspard | Lambert | Magdeleine | 16 | 2 | 1795 | 28 pluviôse 3 |
Rey | Joseph | Blanc | Cécile | 22 | 4 | 1795 | 3 floréal 3 |
Roche | Joseph | Blanc | Geneviève | 13 | 6 | 1795 | 25 prairial 3 |
Roussel | François | Delapeyre | Tulle | 19 | 9 | 1796 | 3 complémentaire 4 |
Rigaud | Elzéar | Delapeyre | Marie Tulle Magdeleine | 20 | 9 | 1796 | 4 complémentaire 4 |
Reynier | Barthélémy | Magnan | Magdeleine | 18 | 2 | 1798 | 30 pluviôse 6 |
Roux | Elzéar | Aguillon | Delphine | 18 | 7 | 1799 | 30 messidor 7 |
Roche | Joseph | Jaubert | Marie | 1 | 11 | 1799 | 10 brumaire 8 |
Roche | François | Devaux | Marie | 19 | 6 | 1800 | 30 prairial 8 |
Ravoire | François Xavier | Stratouisser ? | Marie | 29 | 6 | 1800 | 10 messidor 8 |
Reynaud | Pierre | Coupier | Virginie Tulle | 9 | 7 | 1800 | 20 messidor 8 |
Ravel | Mathieu | Baud | Marie Claire | 11 | 10 | 1800 | 19 vendémiaire 9 |
Rigaud | Cyr Joseph | Figuiere | Rose Julite | 29 | 4 | 1801 | 9 floréal 9 |
Reynaud | Louis Joseph | Laurent | Marie Anne Tulle | 3 | 2 | 1802 | 14 pluviôse 10 |
Roche | François Antoine | Girard | Marguerite Delphine | 8 | 2 | 1802 | 19 pluviôse 10 |
Sade | Joseph Henri Veran | Despeisseis | Marie Marguerite Tulle | 3 | 12 | 1793 | |
Silvy | Antoine Gaspard | Costolin | Anne Delphine | 18 | 8 | 1795 | 1 fructidor 3 |
Sauvecanne | Joseph Arnaud | Chaulier | Marie | 13 | 9 | 1801 | 26 fructidor 9 |
Silvy | Jean Joseph | Modene | Josèphe Marie Virginie | 10 | 2 | 1802 | 21 pluviôse 10 |
Silvy | Barthélémy Lazare | Agnel | Marie Anne | 29 | 4 | 1802 | 9 floréal 10 |
Silvy | Jacques | Lanchier | Tulle Marguerite | 6 | 9 | 1802 | 19 fructidor 10 |
Tamisier | Marc | Darenne | Catherine | 11 | 2 | 1798 | 23 pluviôse 6 |
Toppin | Jean Baptiste | Ferreol | Marguerite | 9 | 7 | 1800 | 20 messidor 8 |
Tavernier | Gaspard Joseph | Ferreol | Marguerte Euphrosine | 30 | 12 | 1800 | 9 nivôse 9 |
Vincent | Henri Gaspard | Mouton | Marie Anne | 24 | 11 | 1796 | 4 frimaire 5 |
Varenne | Hugues | Baud | Claire | 7 | 9 | 1797 | 21 fructidor 5 |
Varangot | Charles | Derranque | Thérèse Delphine | 21 | 10 | 1801 | 29 vendémiaire 10 |
Viau | Jean Joseph Sauveur | Durand | Angélique Théodore | 10 | 3 | 1802 | 19 ventôse 10 |
Arnoux | Louis | Bourgue | Marie | 30 | 11 | 1802 | 9 frimaire 11 |
Adrian | Pancrace Casimir | Eyriès | Marie Anne | 23 | 9 | 1803 | 6 complémentaire 11 |
Allamelle | Jean Louis | Boyer | Magdeleine Thérèse | 19 | 1 | 1805 | 29 nivôse 13 |
Agnel | André | Massel | Tulle | 1 | 5 | 1805 | 11 floréal 13 |
Amourdedieu | Jean André | Coupié | Magdeleine | 26 | 11 | 1806 | |
Anglesy | Elzéar Pascal | Maurin | Thérèse Tulle | 21 | 1 | 1807 | |
Artaud | Jean Baptiste | Marras | Marie Françoise Félicité | 2 | 2 | 1807 | |
Arnaud | Joseph Cyr | Latil | Françoise | 19 | 8 | 1807 | |
Ayme | Jean Baptiste | Nance | Catherine Elizabeth | 19 | 8 | 1807 | |
Arnaud | Antoine François Cyr | Despeyssis | Marie Thérèse | 28 | 10 | 1807 | |
Audibert | Joseph | Ginoyer | Rosalie Sophie | 11 | 11 | 1807 | |
Allaix | François | Eyriès | Marie Thérèse | 24 | 2 | 1808 | |
Agnel | Pascal André | Bruny | Marie Anne | 21 | 11 | 1808 | |
Allieu | Eucher | Boucher | Anne Jeanne Pierre | 4 | 8 | 1809 | |
Allamelle | Jean Joseph | Delestrac | Anne Ursule | 28 | 10 | 1810 | |
Allamelle | Joseph François Augustin | Roux | Rose Sophie | 11 | 4 | 1812 | |
Aillaud | Jean Joseph | Gaudin | Marguerite | 4 | 11 | 1812 | |
| Antoine Pierre | Durand | Magdeleine | 25 | 11 | 1812 | |
Bec | Joseph | Imbert | Tulle Magdeleine | 1 | 10 | 1802 | 9 vendémiaire 11 |
Brian | Jean Joseph | Theybaud | Thérèse | 28 | 4 | 1803 | 8 floréal 11 |
Berard | JeaN Joseph | Hesmiot Berre | Eugénie Thérèse | 23 | 11 | 1803 | 1 frimaire 12 |
Bounias | Jean Pierre | Massel | Marie Anne Elizabeth | 26 | 9 | 1804 | 4 vendémiaire 13 |
Brian | Louis | Roux | Marie Jeanne | 14 | 11 | 1804 | 23 brumaire 13 |
Blanc | Joseph Nietre | Brun | Marguerite | 20 | 11 | 1804 | 29 brumaire 13 |
Blanc | Joseph | Briand | Marie Ursule | 20 | 5 | 1805 | 30 floréal 13 |
Billot | Cyr | Ginoyer | Marie Marguerite | 25 | 11 | 1805 | 4 frimaire 14 |
Baud | André | Giraudon | Thérèse Catherine | 4 | 2 | 1807 | |
Briand | Jean Joseph | Marras | Marie Marguerite Sophie | 21 | 9 | 1807 | |
Brun | Euchet Joseph | Brun | Geneviève | 9 | 11 | 1807 | |
Boyer | Hugues Louis | Ginoyer | Marie Marguerite Françoise | 8 | 8 | 1808 | |
Briand | Pierre Joseph | Dupuy | Claire Magdeleine | 26 | 4 | 1809 | |
Blanc | Joseph Louis | Icard | Delphine Emilie | 18 | 5 | 1809 | |
Billot | Jean Laurent | David | Marie Anne | 12 | 10 | 1812 | |
Billot | Joseph Martin Auguste | Chrestian | Marie Marguerite Tulle | 18 | 11 | 1812 | |
Chauvin | Jean Baptiste | Sollier | Marie Julite | 4 | 2 | 1803 | 15 pluviôse 11 |
Coupié | Jean Baptiste | Coste | Marie Tulle | 6 | 6 | 1803 | 17 prairial 11 |
Chauvet | Guillaume | Massel | Marguerite | 24 | 7 | 1803 | 5 thermidor 11 |
Chaulier | Jean Etienne | Favier | Marie Anne | 17 | 8 | 1804 | 29 thermidor 12 |
Chabert | Vincent | Bremond | Marie | 14 | 11 | 1804 | 23 brumaire 13 |
Chabaud | Jean Aman | Ravel | Marie | 12 | 3 | 1806 | |
Chaulier | Pierre Louis | Esquillan | Marie Anne Marguerite | 30 | 7 | 1806 | |
Caste | André Paul Cyr | Gassin | Tulle Catherine | 8 | 4 | 1807 | |
Chauvet | Gaspard Sébastien | Arniaud | Marie Anne | 17 | 11 | 1807 | |
Cauvin | Cyr Michel | Bonnet | Thérèse Adélaïde | 17 | 2 | 1808 | |
Caste | Jean Joseph Cyr | Bounias | Anne | 17 | 8 | 1808 | |
Cauvin | Jean joseph | Pontet | Marie Marguerite Thérèse | 16 | 5 | 1811 | |
Chabaud | Joseph Etienne | Bremond | Marie Anne | 3 | 2 | 1812 | |
Chauvet | Louis Charles | Cazal | Marie Rose | 14 | 9 | 1812 | |
David | Antoine | Figuiere | Marguerite | 28 | 4 | 1803 | 8 floréal 11 |
Durand | Pascal Charles Louis | Jourdan | Elizabeth | 23 | 4 | 1804 | 3 floréal 12 |
Dethés | Joseph André | Billot | Marie Anne | 10 | 7 | 1805 | 21 messidor 13 |
Delestrac | Jean Joseph Euchet | Chauvet | Marie Luce | 16 | 9 | 1805 | 29 fructidor 13 |
David | Antoine | Boyer | Marie Delphine | 20 | 10 | 1805 | 28 vendémiaire 14 |
Donnadieu | André | Allaix | Marie Elizabeth | 7 | 5 | 1806 | |
Daussan | François Charles | Ollivier | Marie Rose | 9 | 11 | 1807 | |
David | Antoine | Guis | Magdeleine Ursule | 18 | 7 | 1808 | |
Dumas | Jean Joseph Cyr | Gouet | Marie Magdeleine | 24 | 8 | 1808 | |
Donnadieu | Louis | David | Marguerite Barbe | 16 | 6 | 1809 | |
Durand | Antoine Gaspard | Allaix | Tulle Thérèse | 18 | 1 | 1809 | |
David | Cyr André | Germain | Marie Marguerite | 12 | 2 | 1809 | |
Dalmas | Jean Baptiste | Briand | Anne | 8 | 1 | 1811 | |
David | Joseph | Jullien | Anne Claire | 31 | 7 | 1811 | |
Durand | Joseph François | Ayme | Tulle Rose | 28 | 3 | 1812 | |
Devaux | Joseph Antoine | Moulan | Marie Tulle | 28 | 4 | 1812 | |
Delestrac | Jean Baptiste | Durand | Tulle | 10 | 5 | 1812 | |
Derranque | Joseph Alexandre | Deyme | Tulle Marie | 14 | 10 | 1812 | |
Escariot | Dominique | Ollivier | Anne | 16 | 1 | 1807 | |
Emeric | Joseph | Caste | Marie Magdeleine | 2 | 2 | 1807 | |
Escariot | Cyr Luc | Laugier | Thérèse Catherine | 16 | 8 | 1807 | |
Emeric | Dominique Cyr | Turrier | Marie Thérèse Pélagie | 9 | 11 | 1807 | |
Escariot | Jean Joseph Cyr | Bergier | Marie Anne | 22 | 11 | 1807 | |
Esquillan | Jean André Denis | Allamelle | Marie Rose | 18 | 5 | 1808 | |
Emeric | Joseph | Chaulier | Catherine | 1 | 6 | 1808 | |
Estelle | Joseph Clair Emilie | Martin | Marie Magdeleine Julie | 23 | 10 | 1808 | |
Eyries | Elzéar Antoine | Arnaud | Tulle Hélène | 13 | 11 | 1809 | |
Estelle | Jean Antoine | Terris | Thérèse | 16 | 10 | 1811 | |
Flaven | Antoine | Figuiere | Marguerite | 22 | 3 | 1803 | 1 germinal 11 |
Figuiere | Jean Baptiste Gaspard | Blanc | Catherine | 29 | 4 | 1807 | |
Favier | Antoine Ange | Roux | Marguerite Anne | 23 | 8 | 1807 | |
Favet | Gaspard | Chaulier | Françoise | 21 | 2 | 1810 | |
Figuiere | Joseph Lazare | Chauvet | Marie Magdeleine | 19 | 11 | 1810 | |
Ginoyer | Mathieu Louis Ferdinand | Pelegrin | Delphine Anne | 22 | 7 | 1803 | 3 thermidor 11 |
Gilly | François | Favier | Tulle | 24 | 6 | 1805 | 5 messidor 13 |
Gavaudan | Louis Cyr | Aubert | Claire Cécile Virginie | 14 | 5 | 1806 | |
Giraud | Jean Pierre | Vadon | Tulle | 6 | 10 | 1806 | |
Guichard | Cyr Barthélémy | Lambert | Marie Rose | 2 | 2 | 1807 | |
Gregoire | François Firmin | | Antoinette Rose | 29 | 10 | 1807 | |
Ginoyer | Antoine Augustin | Girard | Marie Anne | 6 | 7 | 1808 | |
Gassin | Jean Baptiste | Teste | Magdeleine Augustine | 20 | 4 | 1809 | |
Gal | Jean André | Durand | Marguerite Marie | 13 | 9 | 1809 | |
Gay | Joseph | Roche | Thérèse Marie Anne | 12 | 8 | 1810 | |
Goujon | Joseph Thomas | Bernard | Marguerite Thérèse | 1 | 7 | 1811 | |
Guichard | Louis | Blanc | Marie Marguerite | 27 | 11 | 1811 | |
Gros | Jean Joseph | Verdillon | Marie Tulle | 27 | 11 | 1811 | |
Girard | Joseph | Gal | Julie | 20 | 1 | 1812 | |
Girard | André | Arnaud | Marie Anne | 22 | 1 | 1812 | |
Gouet | Jean Joseph | Jourdan | Marie Magdeleine | 9 | 9 | 1812 | |
Henry | Jean Joseph Bernard | Freissinier | Marie Marguerite | 9 | 5 | 1810 | |
Imbert | Jean Pierre | Brunet | Marguerite Magdeleine | 30 | 9 | 1812 | 8 vendémiaire 11 |
Jussian | Ferréol | Laugier | Marguerite | 7 | 1 | 1808 | |
Jacquier | Pancrace | Delapeyre | Tulle Thérèse | 26 | 4 | 1809 | |
Imbert | Balthazar | Briand | Rose Claire | 6 | 12 | 1809 | |
